Informes
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Informe económico financiero 2021 | Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| Informe económico financiero 2022 | Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| Informe económico financiero 2023 | Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| Estado flujo efectivo 2024 | Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| Movimientos y situación de Tesorería 2024 | Descarga Descarga | 14 de Junio de 2026 |
| Memoria Presupuesto 2025 | Descarga Descarga | 14 de Junio de 2026 |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Informes sobre el movimiento y la situación de la tesorería. Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por los órganos de control externo.
Fecha actualización: 14 de Junio de 2026
Periodicidad: Anual
Formatos disponibles: CSV, PDF, TXT, XLS
Equivalencias: 1093, 1096
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual